兰考招聘会,2022年1月近期兰考人才招聘安排
具体事项
主题 | 2022年1月兰考招聘会 |
主办方 | 兰考人才市场 |
举办时间 | 2022-01-24至2022-02-22 |
举办地点 | 兰考千佛山路港陆大厦14层2单元 |
交通路线 | 乘坐63路、66路、26路、15路、97路、7路、11路、133路、128路、63路到港陆大厦站下车即可 |
招聘会介绍
本次兰考招聘会由兰考人才市场组织召开,从2022-01-24至2022-02-22,全程在兰考千佛山路港陆大厦14层2单元举行,参加的用人单位每周3家,一共12家,招聘职位包括质量工程师、保险代理人、预算主管、战略部主管、等等36个职位,总招聘人数高达154人。
(本信息由牛品招聘会独家创作,招聘会不存在,请勿当真,谢谢!)招聘会安排详情
时间 | 用人单位 | 职位 | 需求人数 | 薪资范围 |
2022-01-24至2022-01-30 | 兰考千里生物科技有限公司 | 市场副总裁 | 1 | 6000到8000 |
财务经理 | 3 | 11000到13000 | ||
员工培训与发展主管 | 4 | 12000到14000 | ||
兰考友强广告有限公司 | 秘书 | 6 | 3000到5000 | |
材料管理专员 | 4 | 11000到13000 | ||
采购代理 | 3 | 10000到12000 | ||
兰考超威电子有限公司 | 布线工程师 | 4 | 10000到12000 | |
市场调查分析员 | 3 | 10000到12000 | ||
预算主管 | 6 | 10000到12000 | ||
2022-01-31至2022-02-06 | 兰考峰竹园金属制品有限公司 | 培训协调员 | 3 | 8000到10000 |
大堂经理 | 1 | 5000到7000 | ||
人员配置专员 | 4 | 6000到8000 | ||
兰考联合通风设备有限公司 | 体系认证咨询师 | 5 | 3000到5000 | |
技术总监(CTO) | 8 | 7000到9000 | ||
广告企划主管 | 6 | 7000到9000 | ||
兰考元昇设备有限公司 | 促销主管 | 3 | 4000到6000 | |
国际监管 | 1 | 8000到10000 | ||
服务经理 | 8 | 7000到9000 | ||
2022-02-07至2022-02-13 | 兰考广灿食品有限公司 | 结构设计工程师 | 8 | 11000到13000 |
机械工程师 | 2 | 14000到16000 | ||
采购代理 | 8 | 3000到5000 | ||
兰考万斯特智能装备有限公司 | 房地产经理 | 4 | 9000到11000 | |
人力资源副总裁 | 1 | 3000到5000 | ||
产品主管 | 8 | 14000到16000 | ||
兰考享想文化传播有限公司 | 销售主管 | 7 | 6000到8000 | |
运输经理 | 6 | 11000到13000 | ||
资金主管 | 6 | 3000到5000 | ||
2022-02-14至2022-02-22 | 兰考旺稍教育咨询有限公司 | 质量工程师 | 5 | 11000到13000 |
保险代理人 | 4 | 4000到6000 | ||
预算主管 | 1 | 11000到13000 | ||
兰考斯克洛轴承有限公司 | 战略部主管 | 8 | 10000到12000 | |
销售经理 | 6 | 11000到13000 | ||
数据库工程师 | 3 | 8000到10000 | ||
兰考扬启财务管理有限公司 | 广告助理 | 1 | 3000到5000 | |
广告助理 | 1 | 11000到13000 | ||
库存管理经理 | 2 | 8000到10000 |
防控要求
1.每家用人单位参与人员不得超过3人;
2.入场需要出示绿码以及体温需要低于37.2℃;
3.根据当日招聘的职位选择前往;
4.全程配单一次性口罩,并与面试人员保持1米以上的距离;
5.面试人员现场取号,凭号进场,场内满110人后禁止入场;
6.招聘会结束的14天内,如参与人员出现发热、咳嗽等症状,需要及时主动报告。
友情提示
本招聘会信息由牛品招聘会搜集整理发布,会议已经取消,请勿当真!
其他招聘会: 宕昌招聘会

0 条评论